专家计划:论剑命中率:78% | 回报率:1562%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170-1172期 | 小 | 1170期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1169-1171期 | 大 | 1169期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 大 | 1162期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 大 | 1157期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1153期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 大 | 1147期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1139期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1137期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 大 | 1134期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 大 | 1131期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 大 | 1128期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1125期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 大 | 1122期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1117期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1103期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 大 | 1101期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 大 | 1095期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,1,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。